| Flexbe ↗ | 6 | 0.2% | 4 |
| uCoz ↗ | 13 | 0.4% | 4.2 |
| Craftum ↗ | 20 | 0.6% | 4.5 |
| Jaky | 20 | 0.6% | 4.8 |
| Nethouse ↗ | 11 | 0.3% | 4.8 |
| Tilda ↗ | 1 029 | 29.6% | 5 |
| LPmotor ↗ | 6 | 0.2% | 5.1 |
| Мегагрупп ↗ | 128 | 3.7% | 5.5 |
| HostCMS ↗ | 12 | 0.3% | 5.7 |
| DIAFAN.CMS ↗ | 5 | 0.1% | 5.8 |
| MODX ↗ | 163 | 4.7% | 6 |
| LPgenerator ↗ | 3 | 0.1% | 6 |
| Webasyst (Shop-Script) ↗ | 6 | 0.2% | 6.1 |
| 1С-Битрикс ↗ | 518 | 14.9% | 6.2 |
| WordPress ↗ | 1 376 | 39.6% | 6.5 |
| OpenCart ↗ | 50 | 1.4% | 6.5 |
| Setup.ru ↗ | 18 | 0.5% | 6.5 |
| UMI.CMS ↗ | 6 | 0.2% | 6.9 |
| Joomla ↗ | 4 | 0.1% | 6.9 |
| Drupal ↗ | 73 | 2.1% | 7.1 |
Таблицу можно отсортировать: кликните по заголовку колонки — повторный клик меняет направление. «Средний штрафной балл» — среднее по всем автосервисам на этой платформе (та же шкала, что балл автосервиса: чем выше, тем хуже). «Доля» — среди автосервисов с определённой CMS. CMS определяется автоматически по коду главной страницы и по ссылке на платформу в подвале сайта («Создано на …»); конструкторы и мини-сайты порталов считаются платформами наравне с CMS. Показаны платформы минимум с 3 сайтами. Подробнее о расчёте — в разделе Методика.